2022-2023 Cost of Attendance for returning students entering prior to 2021-22
9 months on campus
±õ³Ù±ð³¾Ìý | °ä´Ç²õ³ÙÌý |
---|
Ìý°Õ³Ü¾±³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$52,810 |
Ìý¹ó±ð±ð²õ | Ìý$350Ìý |
 Loan Fees | Ìý$58Ìý |
Ìýµþ´Ç´Ç°ì²õ | Ìý$1,100Ìý |
Ìý¸é´Ç´Ç³¾Ìý | Ìý$6,900Ìý |
Ìýµþ´Ç²¹°ù»å | Ìý$6,700Ìý |
Ìý°Õ°ù²¹²õ²Ô±è´Ç°ù³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$1,100Ìý |
Ìý±Ê±ð°ù²õ´Ç²Ô²¹±ô | Ìý$1,800Ìý |
Ìý°Õ´Ç³Ù²¹±ô | Ìý$70,818Ìý |
9 months with parent
Ìý±õ³Ù±ð³¾ | °ä´Ç²õ³ÙÌý |
---|
Ìý°Õ³Ü¾±³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$52,810 |
Ìý¹ó±ð±ð²õ | Ìý$350Ìý |
 Loan Fees | Ìý$58Ìý |
Ìýµþ´Ç´Ç°ì²õ | Ìý$1,100Ìý |
Ìý¸é´Ç´Ç³¾* | Ìý$2,760Ìý |
Ìýµþ´Ç²¹°ù»å** | Ìý$2,170Ìý |
Ìý°Õ°ù²¹²Ô²õ±è´Ç°ù³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$1,100Ìý |
Ìý±Ê±ð°ù²õ´Ç²Ô²¹±ô | Ìý$1,800Ìý |
Ìý°Õ´Ç³Ù²¹±ô | Ìý$62,148Ìý |
* Small allowance as living with parent
** Will allow for five meal plan for lunch on campus
9 months off campus
Ìý±õ³Ù±ð³¾ | °ä´Ç²õ³ÙÌý |
---|
Ìý°Õ³Ü¾±³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$52,810 |
Ìý¹ó±ð±ð²õ | Ìý$350Ìý |
 Loan Fees | Ìý$58Ìý |
Ìýµþ´Ç´Ç°ì²õ | Ìý$1,100Ìý |
Ìý¸é´Ç´Ç³¾ | Ìý$3,700Ìý |
Ìýµþ´Ç²¹°ù»å | Ìý$6,700Ìý |
Ìý°Õ°ù²¹²Ô²õ±è´Ç°ù³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | Ìý$1,100Ìý |
Ìý±Ê±ð°ù²õ´Ç²Ô²¹±ô | Ìý$1,800Ìý |
Ìý°Õ´Ç³Ù²¹±ô | Ìý$67,618Ìý |